


| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | +42 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 3 | 皇家马德里 | 27 | 18 | 5 | 4 | +31 | 59 |
| 4 | 国际米兰 | 27 | 17 | 7 | 3 | +28 | 58 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 17 | 6 | 3 | +33 | 57 |
哈兰德 (曼城) 27球
姆巴佩 (皇马) 24球
凯恩 (拜仁) 22球
劳塔罗 (国米) 19球
萨拉赫 (利物浦) 18球
德布劳内 (曼城) 14助
维尼修斯 (皇马) 12助
萨内 (拜仁) 11助
B费 (曼联) 10助
梅西 (迈阿密) 9助
控球率62% · 预期进球2.8
场均反击进球0.9 · 速度97
19失球 · 零封12场